|
Detalhes do produto:
|
Fornecimento de energia: | 380V/50HZ (Personalizado) | Potência: | 9KW |
---|---|---|---|
Pressão do ar: | 0.6~0.8Mpa | Velocidade de rotação: | 18000/min |
Jornada do Eixo X: | 3200 mm | Jornada do Eixo Y: | 400 mm |
Jornada do Eixo Z: | 300 mm | Dimensão global: | 4000*2000*2600mm |
Destacar: | 18000/Min Máquina de perfuração de alumínio,Máquina de perfuração de alumínio 0,8MPa |
Área de trabalho: 3200 mm de comprimento
Tabela de trabalho giratória: 90 0 e +90 graus
Função: perfuração de furos moídos em material de alumínio
Furtos redondos, furos de fechadura, furos de chave, furos de água, furos quadrados, de forma especial
perfis de liga de parede de cortina, para janelas e portas
Moagem de furos de todos os tipos em perfis de alumínio
●Eixo X Velocidade: 60 M/min
● Eixo Y Viagem: 400 mm
●Tamanho total: 4000*2000*2600mm
●Eixo X Viagem: 3200 mm
● Eixo Y/Z Velocidade: 40M/min
●Viagem no eixo Z: 300 mm
Fornecimento de energia | 220V, 380V, 415V, 440V... |
Pressão de trabalho | 0.6-0.8MPA |
Potência total | 9KW |
Opção | Scanner |
Sistema de controlo | SYNTEC, LNC, Hans PA (opcional) |
Instalação | Opção |
Pessoa de Contato: Emily Wang
Telefone: +86 155 5416 2658